행사 구분 | 행사명 | 장소 | 일정 | 참여비용 | 접수상태 | 신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
행복나눔 스키교실 | 2024년 행복나눔 동계스키교실 늘기쁜지역아동센터 입금 결제 창 | 무주덕유산리조트 |
|
80,000 | 접수마감 | |
행복나눔 스키교실 | 2024년 행복나눔 동계스키교실 상상지역아동센터 입금 결제 창 | 무주덕유산리조트 |
|
70,000 | 접수마감 | |
행복나눔 스키교실 | 2024년 행복나눔 동계스키교실 충청지역아동센터 입금 결제 창 | 휘닉스 |
|
190,000 | 접수마감 | |
행복나눔 스키교실 | 2024년 행복나눔 동계스키교실 그레이스지역아동센터 입금 결제 창 | 휘닉스 |
|
200,000 | 접수마감 | |
행복나눔 스키교실 | 2024년 행복나눔 동계스키교실 다니엘지역아동센터 입금 결제 창 | 휘닉스 |
|
170,000 | 접수마감 |
내용 | 접수상태 | 신청 |
---|---|---|
행복나눔 스키교실
2024년 행복나눔 동계스키교실 늘기쁜지역아동센터 입금 결제 창
|
접수마감 | |
행복나눔 스키교실
2024년 행복나눔 동계스키교실 상상지역아동센터 입금 결제 창
|
접수마감 | |
행복나눔 스키교실
2024년 행복나눔 동계스키교실 충청지역아동센터 입금 결제 창
|
접수마감 | |
행복나눔 스키교실
2024년 행복나눔 동계스키교실 그레이스지역아동센터 입금 결제 창
|
접수마감 | |
행복나눔 스키교실
2024년 행복나눔 동계스키교실 다니엘지역아동센터 입금 결제 창
|
접수마감 |